Sorted by
-
$436,0104 Beds, 3 Baths2,200 sqftMLS 7593650
-
$1,200,0003 Beds, 3 Baths3,469 sqftMLS 7591335
-
$190,0003 Beds, 2 Baths1,378 sqftMLS 7593601
-
$599,0003 Beds, 3 Baths2,536 sqftMLS 7593602
-
$15,0000 Beds, 0 BathMLS 7593632
-
3 Beds, 2 Baths2,142 sqftMLS 7593645
-
$829,9005 Beds, 5 Baths3,500 sqftMLS 7593408
-
$200,0003 Beds, 2 Baths1,392 sqftMLS 7593644
-
2 Beds, 2 Baths1,050 sqftMLS 7593224
-
4 Beds, 3 Baths2,928 sqftMLS 7591499
-
$1,695,0005 Beds, 7 Baths6,000 sqftMLS 7592790
-
$275,0003 Beds, 3 Baths1,917 sqftMLS 7593624
-
$499,9003 Beds, 2 Baths2,612 sqftMLS 7593557
-
$749,0005 Beds, 3 Baths3,047 sqftMLS 7593538
-
$338,0003 Beds, 3 Baths2,120 sqftMLS 7593615
-
$900,0006 Beds, 4 Baths3,980 sqftMLS 7593637
-
$309,9003 Beds, 2 Baths1,344 sqftMLS 7593635
-
$250,0002 Beds, 2 Baths1,335 sqftMLS 7593551
-
4 Beds, 2 Baths1,767 sqftMLS 7593612
-
$669,0005 Beds, 4 Baths3,339 sqftMLS 7593626
-
$480,4954 Beds, 4 Baths2,843 sqftMLS 7593631
-
-
4 Beds, 4 Baths2,503 sqftMLS 7592631
-
$709,0007 Beds, 5 Baths6,194 sqftMLS 7593413
-
$899,0005 Beds, 3 Baths3,612 sqftMLS 7593094
-
4 Beds, 4 Baths2,400 sqftMLS 7592814
-
$489,5006 Beds, 4 Baths4,800 sqftMLS 7591954
-
$2,950,0007 Beds, 8 Baths8,092 sqftMLS 7593613
-
1 Bed, 1 Bath690 sqftMLS 7593232
-
4 Beds, 3 Baths2,361 sqftMLS 7593616

Data last updated: 6/7/25 2:50 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Website is powered by Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions