Sorted by
-
$389,9003 Beds, 3 Baths1,860 sqftMLS 7538695
-
$1,165,0005 Beds, 6 BathsMLS 7541133
-
4 Beds, 4 Baths2,993 sqftMLS 7541126
-
$400,0004 Beds, 3 Baths1,848 sqftMLS 7541121
-
3 Beds, 3 Baths2,214 sqftMLS 7541119
-
4 Beds, 4 Baths2,880 sqftMLS 7541120
-
3 Beds, 3 Baths1,805 sqftMLS 7541114
-
3 Beds, 2 Baths1,495 sqftMLS 7540998
-
0 Beds, 0 BathMLS 7540954
-
$710,0004 Beds, 4 Baths1,704 sqftMLS 7541083
-
$593,0794 Beds, 3 Baths2,759 sqftMLS 7541108
-
$895,0004 Beds, 4 Baths2,824 sqftMLS 7532459
-
$420,0004 Beds, 3 Baths2,526 sqftMLS 7527800
-
$539,0004 Beds, 4 Baths3,253 sqftMLS 7541109
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7540529
-
4 Beds, 3 Baths2,900 sqftMLS 7541074
-
4 Beds, 3 Baths2,823 sqftMLS 7539934
-
$289,9003 Beds, 2 Baths1,584 sqftMLS 7540339
-
5 Beds, 5 Baths4,572 sqftMLS 7541035
-
$1,195,0005 Beds, 5 Baths1,718 sqftMLS 7541012
-
$90,0002 Beds, 1 Bath883 sqftMLS 7541084
-
$750,0002 Beds, 3 Baths2,640 sqftMLS 7541093
-
$715,0003 Beds, 4 Baths2,263 sqftMLS 7541095
-
$450,0004 Beds, 2 Baths2,214 sqftMLS 7541063
-
3 Beds, 3 Baths1,736 sqftMLS 7541036
-
2 Beds, 1 Bath980 sqftMLS 7541090
-
0 Beds, 0 BathMLS 7541062
-
4 Beds, 3 Baths2,906 sqftMLS 7540864
-
$444,9004 Beds, 3 Baths2,938 sqftMLS 7540873
-
$239,0002 Beds, 1 Bath980 sqftMLS 7541064

Data last updated: 3/15/25 8:04 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Website is powered by Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions