Sorted by
-
4 Beds, 2 Baths2,656 sqftMLS 7591120
-
3 Beds, 2 Baths1,940 sqftMLS 7591122
-
$265,0003 Beds, 2 Baths1,672 sqftMLS 7590053
-
$567,7775 Beds, 4 Baths2,280 sqftMLS 7590998
-
$125,0000 Beds, 0 BathMLS 7591113
-
4 Beds, 3 Baths2,028 sqftMLS 7582339
-
$598,9005 Beds, 3 Baths2,624 sqftMLS 7589428
-
$344,9003 Beds, 3 Baths2,337 sqftMLS 7591101
-
3 Beds, 3 Baths1,946 sqftMLS 7591112
-
$1,800,0005 Beds, 7 Baths7,300 sqftMLS 7591097
-
$357,0003 Beds, 2 Baths1,318 sqftMLS 7591111
-
$199,9004 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7591102
-
$2,890,0005 Beds, 7 Baths7,234 sqftMLS 7587826
-
-
$532,0004 Beds, 3 Baths2,380 sqftMLS 7570925
-
$565,0005 Beds, 5 Baths3,091 sqftMLS 7586565
-
4 Beds, 3 Baths3,042 sqftMLS 7591064
-
3 Beds, 3 Baths1,928 sqftMLS 7591087
-
4 Beds, 3 Baths1,755 sqftMLS 7591086
-
$240,0003 Beds, 3 Baths1,583 sqftMLS 7591036
-
4 Beds, 2 Baths1,891 sqftMLS 7591095
-
3 Beds, 2 Baths1,593 sqftMLS 7591092
-
$580,0004 Beds, 3 Baths2,304 sqftMLS 7591076
-
$49,9000 Beds, 0 BathMLS 7591084
-
$425,0003 Beds, 2 Baths1,300 sqftMLS 7591081
-
$449,9003 Beds, 2 Baths1,829 sqftMLS 7587944
-
1 Bed, 2 Baths1,035 sqftMLS 7591088
-
$585,0005 Beds, 4 Baths3,847 sqftMLS 7591079
-
4 Beds, 2 Baths1,330 sqftMLS 7591049
-
$375,0003 Beds, 2 Baths1,318 sqftMLS 7591054

Data last updated: 6/4/25 12:52 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions