Sorted by
-
3 Beds, 3 Baths1,817 sqftMLS 7538083
-
$164,9000 Beds, 0 BathMLS 7540888
-
$389,9003 Beds, 3 Baths1,275 sqftMLS 7538706
-
$1,250,0004 Beds, 5 Baths2,959 sqftMLS 7540471
-
3 Beds, 4 Baths3,541 sqftMLS 7540982
-
$270,0003 Beds, 2 Baths1,527 sqftMLS 7539635
-
$550,0005 Beds, 4 Baths2,711 sqftMLS 7541089
-
3 Beds, 2 Baths1,408 sqftMLS 7541125
-
$260,0003 Beds, 2 Baths1,497 sqftMLS 7516951
-
$389,9003 Beds, 3 Baths1,860 sqftMLS 7538695
-
$1,165,0005 Beds, 6 BathsMLS 7541133
-
4 Beds, 4 Baths2,993 sqftMLS 7541126
-
$400,0004 Beds, 3 Baths1,848 sqftMLS 7541121
-
3 Beds, 3 Baths2,214 sqftMLS 7541119
-
4 Beds, 4 Baths2,880 sqftMLS 7541120
-
3 Beds, 3 Baths1,805 sqftMLS 7541114
-
3 Beds, 2 Baths1,495 sqftMLS 7540998
-
0 Beds, 0 BathMLS 7540954
-
$710,0004 Beds, 4 Baths1,704 sqftMLS 7541083
-
$593,0794 Beds, 3 Baths2,759 sqftMLS 7541108
-
$895,0004 Beds, 4 Baths2,824 sqftMLS 7532459
-
$420,0004 Beds, 3 Baths2,526 sqftMLS 7527800
-
$539,0004 Beds, 4 Baths3,253 sqftMLS 7541109
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7540529
-
4 Beds, 3 Baths2,900 sqftMLS 7541074
-
4 Beds, 3 Baths2,823 sqftMLS 7539934
-
$289,9003 Beds, 2 Baths1,584 sqftMLS 7540339
-
5 Beds, 5 Baths4,572 sqftMLS 7541035
-
$1,195,0005 Beds, 5 Baths1,718 sqftMLS 7541012
-
$90,0002 Beds, 1 Bath883 sqftMLS 7541084

Data last updated: 3/14/25 1:52 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions