Sorted by
-
$629,9004 Beds, 4 Baths2,787 sqftMLS 7540935
-
1 Bed, 1 Bath1,021 sqftMLS 7540953
-
1 Bed, 1 Bath1,009 sqftMLS 7540948
-
1 Bed, 1 Bath720 sqftMLS 7540951
-
$330,0004 Beds, 2 Baths2,284 sqftMLS 7539321
-
$430,0000 Beds, 0 BathMLS 7540956
-
$579,9305 Beds, 4 Baths3,143 sqftMLS 7540958
-
$375,0004 Beds, 4 Baths2,022 sqftMLS 7537914
-
$584,9004 Beds, 3 Baths2,614 sqftMLS 7540943
-
$300,0003 Beds, 3 Baths2,592 sqftMLS 7540913
-
$1,350,0004 Beds, 4 Baths3,828 sqftMLS 7540298
-
$410,0003 Beds, 3 Baths2,841 sqftMLS 7540921
-
2 Beds, 2 Baths1,277 sqftMLS 7540868
-
3 Beds, 3 Baths1,886 sqftMLS 7540110
-
$438,7594 Beds, 3 Baths2,250 sqftMLS 7540920
-
3 Beds, 2 Baths1,228 sqftMLS 7539187
-
4 Beds, 3 Baths2,387 sqftMLS 7540928
-
$345,0003 Beds, 3 Baths1,976 sqftMLS 7540028
-
$999,0008,769 sqftMLS 7540918
-
$1,699,0004 Beds, 4 Baths3,186 sqftMLS 7540933
-
0 Beds, 0 BathMLS 7540922
-
-
$473,5304 Beds, 4 Baths2,375 sqftMLS 7540932
-
$399,0004 Beds, 3 Baths2,590 sqftMLS 7540907
-
3 Beds, 3 Baths1,950 sqftMLS 7540912
-
$200,0002 Beds, 1 Bath1,106 sqftMLS 7540934
-
$349,9003 Beds, 2 Baths1,056 sqftMLS 7540867
-
$3,488,0006 Beds, 9 Baths11,054 sqftMLS 7540620
-
$310,0003 Beds, 2 Baths1,025 sqftMLS 7540765
-
$1,360,0004 Beds, 5 Baths2,588 sqftMLS 7540923

Data last updated: 3/14/25 6:47 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions