Sorted by
-
1 Bed, 1 Bath950 sqftMLS 7592434
-
5 Beds, 4 Baths3,621 sqftMLS 7592432
-
$455,0004 Beds, 3 Baths2,516 sqftMLS 7592429
-
$779,9004 Beds, 4 Baths3,713 sqftMLS 7592419
-
$239,9004 Beds, 3 Baths2,360 sqftMLS 7592250
-
$285,0005 Beds, 2 Baths1,056 sqftMLS 7592329
-
$1,695,0005 Beds, 4 Baths4,030 sqftMLS 7591437
-
$550,0003 Beds, 2 Baths1,893 sqftMLS 7592338
-
4 Beds, 3 Baths1,971 sqftMLS 7592398
-
$349,9003 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7592232
-
$350,0004 Beds, 3 Baths2,458 sqftMLS 7592400
-
$417,0004 Beds, 3 Baths2,343 sqftMLS 7592414
-
$515,9903 Beds, 4 Baths1,977 sqftMLS 7592324
-
$350,0003 Beds, 2 Baths1,560 sqftMLS 7592310
-
-
MLS 7592360
-
$774,9006 Beds, 4 Baths4,897 sqftMLS 7591819
-
$325,9904 Beds, 3 Baths1,764 sqftMLS 7592390
-
$850,0004 Beds, 4 Baths4,717 sqftMLS 7592385
-
$650,0005 Beds, 5 BathsMLS 7588236
-
$364,0003 Beds, 3 Baths1,768 sqftMLS 7591411
-
$279,999Price Drop3 Beds, 3 Baths1,411 sqftMLS 7592384
-
$465,0003 Beds, 3 Baths2,230 sqftMLS 7583254
-
$300,0004 Beds, 3 Baths2,572 sqftMLS 7592397
-
$1,150,0004 Beds, 4 Baths2,893 sqftMLS 7592364
-
$700,0003 Beds, 2 BathsMLS 7592368
-
$309,9903 Beds, 3 Baths1,764 sqftMLS 7592362
-
$401,8653 Beds, 3 Baths1,866 sqftMLS 7592370
-
$575,0003 Beds, 3 Baths2,672 sqftMLS 7591766
-
$750,0002 Beds, 3 Baths2,408 sqftMLS 7586605

Data last updated: 6/5/25 7:08 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions